Kategorie: Vitamine
Vitamine sind essentielle Nährstoffe, die der Körper für eine Vielzahl von Funktionen benötigt. Sie spielen eine entscheidende Rolle für den Stoffwechsel, die Immunsystemfunktion, Hautgesundheit, Energieproduktion und viele andere Körperprozesse. Es gibt insgesamt 13 essentielle Vitamine, die in wasserlösliche und fettlösliche Gruppen unterteilt werden. Hier ist eine Übersicht aller Vitamine, ihrer Wirkung, Bedeutung, Verwendung und Dosierung:
Vitamin | Wirkung und Bedeutung | Lebensmittelquellen | Dosierung (Täglich) |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinol) | Fördert die Haut- und Augengesundheit, unterstützt das Immunsystem und die Zellregeneration. | Leber, Karotten, Süßkartoffeln, Spinat, Mangos. | Erwachsene: 700–900 µg (Männer), 600–700 µg (Frauen), Schwangere: 770 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | Unterstützt die Energieproduktion, fördert die Funktion des Nervensystems und Muskeln. | Vollkornprodukte, Schweinefleisch, Hülsenfrüchte, Samen, Nüsse. | Erwachsene: 1,1–1,2 mg, Schwangere: 1,4 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Unterstützt den Stoffwechsel, fördert die Haut-, Augen- und Nervenfunktionen, schützt vor oxidativem Stress. | Milchprodukte, Eier, grünes Blattgemüse, Nüsse, Pilze, Vollkornprodukte. | Erwachsene: 1,1–1,3 mg, Schwangere: 1,4 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | Fördert den Stoffwechsel, die Hautgesundheit und unterstützt die Blutdruckregulation. | Fleisch, Fisch, Geflügel, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse. | Erwachsene: 14–16 mg, Schwangere: 18 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | Beteiligt an der Energieproduktion und Fettverbrennung, fördert Wundheilung und Hautgesundheit. | Fleisch, Fisch, Vollkornprodukte, Avocados, Hülsenfrüchte, Pilze. | Erwachsene: 5 mg, Schwangere: 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | Wichtig für die Gehirnfunktion, das Immunsystem, Proteinmetabolismus und Hämoglobinproduktion. | Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Bananen, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. | Erwachsene: 1,3–2 mg, Schwangere: 2 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | Fördert Hautgesundheit, Haare und Nägel, unterstützt den Stoffwechsel von Nährstoffen. | Eier, Nüsse, Haferflocken, Karotten, Bananen, Vollkornprodukte. | Erwachsene: 30 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | Unterstützt DNA-Synthese, Zellteilung, Blutfunktionen und Nervenentwicklung, besonders während der Schwangerschaft. | Grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Orangen, Nüsse. | Erwachsene: 400 µg, Schwangere: 600 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | Essenziell für Blutbildung, Nervenfunktion und den Stoffwechsel von Fettsäuren. | Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, angereicherte pflanzliche Produkte. | Erwachsene: 2,4 µg, Schwangere: 2,6 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | Starkes Antioxidans, fördert das Immunsystem, Eisenaufnahme und Wundheilung, unterstützt die Kollagenbildung. | Zitrusfrüchte, Paprika, Erdbeeren, Brokkoli, Spinat. | Erwachsene: 75–90 mg, Schwangere: 85 mg |
Vitamin D (Calciferol) | Fördert Kalziumaufnahme, unterstützt Knochen-, Zahn- und Immungesundheit. | Fettreicher Fisch, Leber, Eier, angereicherte pflanzliche Produkte, Sonnenlichtexposition. | Erwachsene: 800–1000 IU, Schwangere: 800–1000 IU |
Vitamin E (Tocopherol) | Antioxidans, schützt Zellen vor freien Radikalen, fördert Hautgesundheit und schützt vor UV-Schäden. | Nüsse, Samen, Pflanzenöle, grünes Blattgemüse, Vollkornprodukte. | Erwachsene: 15 mg |
Vitamin K | Wichtig für Blutgerinnung und Knochengesundheit, unterstützt Wundheilung. | Grünes Blattgemüse, Brokkoli, Rosenkohl, Kohl, Leber. | Erwachsene: 90–120 µg |
HUG`S SWISS HEALTH
Hauptstrasse 37 5212 Hausen
Instagram: hugsswisshealth
E-Mail: hugsswisshealth@gmail.com
Fitnessprodukte / Gesundheitsprodukte / Supplements
-
BIO ACEROLA / PULVER / 100GR
Normaler Preis CHF 17.00Normaler PreisGrundpreis / pro -
BIO HANFSAMEN PROTEIN 63% / PULVER / 500GR
Normaler Preis CHF 25.00Normaler PreisGrundpreis / pro